| 1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
| 2 x de R$46,60 | Total R$93,20 | |
| 3 x de R$31,23 | Total R$93,69 | |
| 4 x de R$23,74 | Total R$94,99 | |
| 5 x de R$19,14 | Total R$95,72 | |
| 6 x de R$16,02 | Total R$96,15 | |
| 7 x de R$13,79 | Total R$96,56 | |
| 8 x de R$12,10 | Total R$96,85 | |
| 9 x de R$10,79 | Total R$97,15 | |
| 10 x de R$9,76 | Total R$97,67 | |
| 11 x de R$8,92 | Total R$98,19 | |
| 12 x de R$8,21 | Total R$98,63 |
Tem gente que aprende a desacelerar. Você roda a 100% desde o primeiro dia e nunca achou o botão de pausa. Pra quem transformou "no limite" em rotina — e ainda assim entrega.
O ano na estampa é seu: escolha no momento da compra (o ano que você entrou na engenharia, por exemplo).
Caimento tradicional, visual streetwear.
Tabela de medidas (cm)
| Tam. | Largura (axila a axila) |
Altura (ombro à barra) |
Manga |
|---|---|---|---|
| P | 53 | 74 | 21 |
| M | 55,5 | 76 | 21,5 |
| G | 57,5 | 78 | 22,5 |
| GG | 60 | 80 | 23 |
| XG | 65 | 85 | 24 |
| XGG | 66 | 87 | 25 |
Peça esticada numa mesa. Pode variar até 2 cm. Na dúvida, compare com uma camiseta sua medida do mesmo jeito.
